| No. | 分類 | 仕様 | 300㎡以上 | 備考 |
| 1 | 公共仕 | <UR保全工事共通仕様書>(平成29年版) ●共通● 8章 塗装工事 [一般事項] | - | |
| 2 | 公共仕 | <UR保全工事共通仕様書>(平成29年版) ●共通● 8章 塗装工事 [外壁仕上げ材塗り工事] | - | |
| 3 | 公共仕 | <UR保全工事共通仕様書>(平成29年版) 可とう形改修塗材E塗り(さざ波・ゆず肌状)/水性アクリルシリコン樹脂塗料 | ¥5,250/㎡ | カチオンシーラーEPO ¥700/㎡(300㎡以上)含む |
| 4 | 公共仕 | <UR保全工事共通仕様書>(平成29年版) 可とう形改修塗材E塗り(さざ波・ゆず肌状)/水性ウレタン樹脂塗料 | ¥4,700/㎡ | カチオンシーラーEPO ¥700/㎡(300㎡以上)含む |
| 5 | 公共仕 | <UR保全工事共通仕様書>(平成29年版) 可とう形改修塗材E塗り(平たん状)/水性アクリルシリコン樹脂塗料 | ¥4,450/㎡ | カチオンシーラーEPO ¥700/㎡(300㎡以上)含む |
| 6 | 公共仕 | <UR保全工事共通仕様書>(平成29年版) 可とう形改修塗材E塗り(平たん状)/水性ウレタン樹脂塗料 | ¥3,900/㎡ | カチオンシーラーEPO ¥700/㎡(300㎡以上)含む |
| 7 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(ローラー)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<弾性ワイドウレタンα> | ¥8,650/㎡ | |
| 8 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(ローラー)[上塗:弱溶剤シリコン系]<弾性ワイドシリコン> | ¥9,200/㎡ | |
| 9 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(ローラー)[上塗:水性ウレタン系]<ラフトンボースイタイル水性トップU> | ¥8,650/㎡ | |
| 10 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<水性セラフレックスSi> | ¥9,200/㎡ | |
| 11 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<水性セラフレックスSi>[中塗仕様] | ¥9,250/㎡ | |
| 12 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(ローラー)[上塗:水性ふっ素系]<水性セラフレックスF> | ¥10,100/㎡ | |
| 13 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(ローラー)[上塗:水性ふっ素系]<水性セラフレックスF>[中塗仕様] | ¥9,700/㎡ | |
| 14 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(ローラー)[上塗:溶剤ウレタン系]<ラフトンボースイタイルトップコート> | ¥8,850/㎡ | |
| 15 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(吹付け)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<弾性ワイドウレタンα> | ¥8,300/㎡ | |
| 16 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(吹付け)[上塗:弱溶剤シリコン系]<弾性ワイドシリコン> | ¥8,850/㎡ | |
| 17 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(吹付け)[上塗:水性ウレタン系]<ラフトンボースイタイル水性トップU> | ¥8,300/㎡ | |
| 18 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(吹付け)[上塗:水性シリコン系]<水性セラフレックスSi> | ¥8,850/㎡ | |
| 19 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(吹付け)[上塗:水性シリコン系]<水性セラフレックスSi>[中塗仕様] | ¥8,900/㎡ | |
| 20 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(吹付け)[上塗:水性ふっ素系]<水性セラフレックスF> | ¥9,750/㎡ | |
| 21 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(吹付け)[上塗:水性ふっ素系]<水性セラフレックスF>[中塗仕様] | ¥9,350/㎡ | |
| 22 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(吹付け)[上塗:溶剤ウレタン系]<ラフトンボースイタイルトップコート> | ¥8,500/㎡ | |
| 23 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E(吹付け)[砂壁状]<ラフトン弾性リシン> | ¥2,750/㎡ | |
| 24 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 外装厚塗材E(吹付け)[上塗:水性アクリル]<ラフトンEMエナメル> | ¥5,350/㎡ | |
| 25 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 外装薄塗材E(ローラー)[細かい砂壁状]<スズカローラーリシン> | ¥2,500/㎡ | |
| 26 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 外装薄塗材E(吹付け)[着色骨材砂壁状]<スズカスキン> | ¥3,400/㎡ | |
| 27 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 外装薄塗材E(吹付け)[砂壁状]<スズカリシン> | ¥2,400/㎡ | |
| 28 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 外装薄塗材Si(吹付け)[砂壁状]<ラフトンシリカリシン> | ¥2,650/㎡ | |
| 29 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:弱溶剤ウレタン系(2液)]<ワイドウレタン> | ¥4,550/㎡ | |
| 30 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<1液ワイドウォールU> | ¥4,450/㎡ | |
| 31 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<1液ワイドウレタン> | ¥4,450/㎡ | |
| 32 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:弱溶剤シリコン系(2液)]<ワイドシリコン> | ¥5,100/㎡ | |
| 33 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:弱溶剤シリコン系]<1液ワイドウォールSi> | ¥5,000/㎡ | |
| 34 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:弱溶剤シリコン系]<1液ワイドシリコンα> | ¥5,000/㎡ | |
| 35 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:弱溶剤ふっ素系]<1液ワイドウォールF> | ¥6,100/㎡ | |
| 36 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性アクリル系]<エコEMアクリル>耐候形2種 | ¥4,200/㎡ | |
| 37 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性アクリル系]<エコEMアクリルBIO> | ¥4,450/㎡ | |
| 38 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性アクリル系]<ラフトンEMエナメル> | ¥4,000/㎡ | |
| 39 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性ウレタン系(つやなし)]<エコウレタンつや消し> | ¥4,450/㎡ | |
| 40 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性ウレタン系]<ウォールバリア水性U+> | ¥4,550/㎡ | |
| 41 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性ウレタン系]<エコウレタン>耐候形2種 | ¥4,450/㎡ | |
| 42 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性ウレタン系]<エコウレタンBIO> | ¥4,650/㎡ | |
| 43 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性ウレタン系]<水性ウレタンユニ> | ¥4,550/㎡ | |
| 44 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系(2液)]<水性セラフレックスSi> | ¥5,350/㎡ | |
| 45 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系(つやなし)][超撥水]<ビーズコート> | ¥4,650/㎡ | |
| 46 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系(つやなし)][超撥水]<ビーズコートBIO> | ¥5,100/㎡ | |
| 47 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系(つやなし)][超撥水]<ビーズコートSi> | ¥4,900/㎡ | |
| 48 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系(つやなし)]<エコシリコンつや消し> | ¥5,000/㎡ | |
| 49 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<ウォールバリア水性BIO+> | ¥5,300/㎡ | |
| 50 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<ウォールバリア水性Si+> | ¥5,100/㎡ | |
| 51 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<エコシリコン>耐候形1種 | ¥5,000/㎡ | |
| 52 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<エコシリコンBIO> | ¥5,200/㎡ | |
| 53 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<水性シリコンユニ> | ¥5,100/㎡ | |
| 54 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<水性シリコンワークス> | ¥4,900/㎡ | |
| 55 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性ふっ素系(つやなし)][超撥水]<ビーズコートF> | ¥5,900/㎡ | |
| 56 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性ふっ素系]<エコフッソ>耐候形1種 | ¥6,000/㎡ | |
| 57 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性ふっ素系]<エコフッソBIO> | ¥6,250/㎡ | |
| 58 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(ローラー)[上塗:水性ふっ素配合シリコン系(2液)]<水性セラフレックスF> | ¥6,250/㎡ | |
| 59 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:弱溶剤ウレタン系(2液)]<ワイドウレタン> | ¥4,550/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 60 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<1液ワイドウォールU> | ¥4,450/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 61 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<1液ワイドウレタン> | ¥4,450/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 62 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:弱溶剤シリコン系(2液)]<ワイドシリコン> | ¥5,100/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 63 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:弱溶剤シリコン系]<1液ワイドウォールSi> | ¥5,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 64 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:弱溶剤シリコン系]<1液ワイドシリコンα> | ¥5,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 65 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:弱溶剤ふっ素系]<1液ワイドウォールF> | ¥6,100/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 66 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性アクリル系]<エコEMアクリル>耐候形2種 | ¥4,200/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 67 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性アクリル系]<エコEMアクリルBIO> | ¥4,450/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 68 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性アクリル系]<ラフトンEMエナメル> | ¥4,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 69 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性ウレタン系(つやなし)]<エコウレタンつや消し> | ¥4,450/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 70 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性ウレタン系]<ウォールバリア水性U+> | ¥4,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 71 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性ウレタン系]<エコウレタン>耐候形2種 | ¥4,450/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 72 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性ウレタン系]<エコウレタンBIO> | ¥4,650/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 73 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性ウレタン系]<水性ウレタンユニ> | ¥4,550/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 74 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系(2液)]<水性セラフレックスSi> | ¥5,350/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 75 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系(つやなし)][超撥水]<ビーズコート> | ¥6,800/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 76 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系(つやなし)][超撥水]<ビーズコートBIO> | ¥5,100/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 77 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系(つやなし)][超撥水]<ビーズコートSi> | ¥4,900/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 78 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系(つやなし)]<エコシリコンつや消し> | ¥5,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 79 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系]<ウォールバリア水性BIO+> | ¥4,750/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 80 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系]<ウォールバリア水性Si+> | ¥4,550/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 81 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系]<エコシリコン>耐候形1種 | ¥5,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 82 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系]<エコシリコンBIO> | ¥5,200/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 83 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系]<水性シリコンユニ> | ¥5,100/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 84 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性シリコン系]<水性シリコンワークス> | ¥4,900/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 85 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性ふっ素系(つやなし)][超撥水]<ビーズコートF> | ¥5,900/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 86 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性ふっ素系]<エコフッソ>耐候形1種 | ¥6,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 87 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性ふっ素系]<エコフッソBIO> | ¥6,250/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 88 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材E(吹付け)[上塗:水性ふっ素配合シリコン系(2液)]<水性セラフレックスF> | ¥6,250/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 89 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:弱溶剤ウレタン系(2液)]<ワイドウレタン> | ¥5,000/㎡ | |
| 90 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<1液ワイドウォールU> | ¥4,900/㎡ | |
| 91 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<1液ワイドウレタン> | ¥4,900/㎡ | |
| 92 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:弱溶剤シリコン系(2液)]<ワイドシリコン> | ¥5,550/㎡ | |
| 93 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:弱溶剤シリコン系]<1液ワイドウォールSi> | ¥5,450/㎡ | |
| 94 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:弱溶剤シリコン系]<1液ワイドシリコンα> | ¥5,450/㎡ | |
| 95 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:弱溶剤ふっ素系]<1液ワイドウォールF> | ¥6,550/㎡ | |
| 96 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性アクリル系]<エコEMアクリル>耐候形2種 | ¥4,650/㎡ | |
| 97 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性アクリル系]<エコEMアクリルBIO> | ¥4,900/㎡ | |
| 98 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性アクリル系]<ラフトンEMエナメル> | ¥4,450/㎡ | |
| 99 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性ウレタン系(つやなし)]<エコウレタンつや消し> | ¥4,900/㎡ | |
| 100 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性ウレタン系]<ウォールバリア水性U+> | ¥5,000/㎡ | |
| 101 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性ウレタン系]<エコウレタン>耐候形2種 | ¥4,900/㎡ | |
| 102 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性ウレタン系]<エコウレタンBIO> | ¥5,100/㎡ | |
| 103 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性ウレタン系]<水性ウレタンユニ> | ¥5,000/㎡ | |
| 104 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系(2液)]<水性セラフレックスSi> | ¥5,800/㎡ | |
| 105 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系(つやなし)][超撥水]<ビーズコート> | ¥5,100/㎡ | |
| 106 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系(つやなし)][超撥水]<ビーズコートBIO> | ¥5,550/㎡ | |
| 107 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系(つやなし)][超撥水]<ビーズコートSi> | ¥5,350/㎡ | |
| 108 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系(つやなし)]<エコシリコンつや消し> | ¥5,450/㎡ | |
| 109 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<ウォールバリア水性BIO+> | ¥5,750/㎡ | |
| 110 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<ウォールバリア水性Si+> | ¥5,550/㎡ | |
| 111 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<エコシリコン>耐候形1種 | ¥5,450/㎡ | |
| 112 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<エコシリコンBIO> | ¥5,650/㎡ | |
| 113 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<水性シリコンユニ> | ¥5,550/㎡ | |
| 114 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性シリコン系]<水性シリコンワークス> | ¥5,350/㎡ | |
| 115 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性ふっ素系(つやなし)][超撥水]<ビーズコートF> | ¥6,350/㎡ | |
| 116 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性ふっ素系]<エコフッソ>耐候形1種 | ¥6,450/㎡ | |
| 117 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性ふっ素系]<エコフッソBIO> | ¥6,700/㎡ | |
| 118 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(ローラー)[上塗:水性ふっ素配合シリコン系(2液)]<水性セラフレックスF> | ¥6,700/㎡ | |
| 119 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:弱溶剤ウレタン系(2液)]<ワイドウレタン> | ¥5,100/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 120 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<1液ワイドウォールU> | ¥5,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 121 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:弱溶剤ウレタン系]<1液ワイドウレタン> | ¥5,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 122 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:弱溶剤シリコン系(2液)]<ワイドシリコン> | ¥5,650/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 123 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:弱溶剤シリコン系]<1液ワイドウォールSi> | ¥5,550/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 124 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:弱溶剤シリコン系]<1液ワイドシリコンα> | ¥5,550/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 125 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:弱溶剤ふっ素系]<1液ワイドウォールF> | ¥6,650/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 126 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:水性アクリル系]<エコEMアクリル>耐候形2種 | ¥4,750/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 127 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:水性アクリル系]<エコEMアクリルBIO> | ¥5,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 128 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:水性アクリル系]<ラフトンEMエナメル> | ¥4,550/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
| 129 | 公共仕 | <公共建築(改修)工事標準仕様書>(令和4年版) JIS A 6909 複層塗材RE(吹付け)[上塗:水性ウレタン系(つやなし)]<エコウレタンつや消し> | ¥5,000/㎡ | 凸部処理模様は¥300/㎡加算。 |
