標準材料単価
材料単価(缶あたり)について
| ① | 荷姿は缶・袋・箱など、製品により異なりますので、製品説明書をご確認ください。 | 
| ② | 記載されている価格には運賃・消費税を含んでおりません。 | 
| No. | 製品名 | 色 | 荷姿 | 標準価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラフトンシリカリシン | 白 | 20kg | ¥8,400 | |
| 2 | ラフトンシリカリシン | 淡彩色 | 20kg | ¥8,000 | |
| 3 | ラフトンシリカリシン | 中彩色 | 20kg | ¥9,200 | (特注品) | 
| 4 | ラフトンシリカリシン | 濃彩色 | 20kg | ¥11,000 | (特注品) | 
| 5 | ラフトンシリカリシン | 特彩色(紺・青系) | 20kg | ¥13,200 | (特注品) | 
| 6 | ラフトンシリカリシン | 特彩色(黄・緑系) | 20kg | ¥16,500 | (特注品) | 
| 7 | ラフトンシリカリシン | 特彩色(赤系) | 20kg | ¥16,500 | (特注品) | 

