標準材料単価
材料単価(缶あたり)について
| ① | 荷姿は缶・袋・箱など、製品により異なりますので、製品説明書をご確認ください。 | 
| ② | 記載されている価格には運賃・消費税を含んでおりません。 | 
| No. | 製品名 | 色 | 荷姿 | 標準価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラフトン弾性リシン | 白 | 20kg | ¥7,300 | |
| 2 | ラフトン弾性リシン | 淡彩色 | 20kg | ¥8,000 | |
| 3 | ラフトン弾性リシン | 中彩色 | 20kg | ¥8,100 | |
| 4 | ラフトン弾性リシン | 濃彩色 | 20kg | ¥9,900 | |
| 5 | ラフトン弾性リシンベース | 白 | 20kg | ¥11,400 | (特注品) | 
| 6 | ラフトン弾性リシンベース | 淡彩色 | 20kg | ¥12,000 | (特注品) | 
| 7 | ラフトン弾性リシンベース | 中彩色 | 20kg | ¥12,400 | (特注品) | 
| 8 | ラフトン弾性リシンベース | 濃彩色 | 20kg | ¥14,500 | (特注品) | 

