標準材料単価
材料単価(缶あたり)について
| ① | 荷姿は缶・袋・箱など、製品により異なりますので、製品説明書をご確認ください。 | 
| ② | 記載されている価格には運賃・消費税を含んでおりません。 | 
| No. | 製品名 | 色 | 荷姿 | 標準価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エコシリコンBIO | 白 | 16kg | ¥47,100 | |
| 2 | エコシリコンBIO | 淡彩色 | 16kg | ¥49,600 | |
| 3 | エコシリコンBIO | 中彩色 | 16kg | ¥51,500 | |
| 4 | エコシリコンBIO | 濃彩色 | 16kg | ¥53,700 | |
| 5 | エコシリコンBIO | 特彩色(紺・青系) | 16kg | ¥61,400 | |
| 6 | エコシリコンBIO | 特彩色(黄・緑系) | 16kg | ¥64,700 | |
| 7 | エコシリコンBIO | 特彩色(赤系) | 16kg | ¥64,700 | |
| 8 | エコシリコンBIO | 黒 | 16kg | ¥52,600 | |
| 9 | エコシリコンBIO | オーカー色 | 16kg | ¥52,600 | |
| 10 | エコシリコンBIO | 赤さび色 | 16kg | ¥52,600 | |
| 11 | エコシリコンBIO | 紺 | 16kg | ¥60,300 | |
| 12 | エコシリコンBIO | 黄色 | 16kg | ¥63,600 | |
| 13 | エコシリコンBIO | 赤 | 16kg | ¥63,600 | |
| 14 | エコシリコンBIO | 白 | 3kg | ¥18,900 | |
| 15 | エコシリコンBIO | 淡彩色 | 3kg | ¥19,800 | |
| 16 | エコシリコンBIO | 中彩色 | 3kg | ¥20,700 | |
| 17 | エコシリコンBIO | 濃彩色 | 3kg | ¥21,600 | |
| 18 | エコシリコンBIO | 特彩色(紺・青系) | 3kg | ¥24,600 | |
| 19 | エコシリコンBIO | 特彩色(黄・緑系) | 3kg | ¥26,000 | |
| 20 | エコシリコンBIO | 特彩色(赤系) | 3kg | ¥26,000 | |
| 21 | エコシリコンBIO | 黒 | 3kg | ¥21,100 | |
| 22 | エコシリコンBIO | オーカー色 | 3kg | ¥21,100 | |
| 23 | エコシリコンBIO | 赤さび色 | 3kg | ¥21,100 | |
| 24 | エコシリコンBIO | 紺 | 3kg | ¥24,200 | |
| 25 | エコシリコンBIO | 黄色 | 3kg | ¥25,500 | |
| 26 | エコシリコンBIO | 赤 | 3kg | ¥25,500 | |
| 27 | エコシリコンBIO | 7・5・3分つや つや消し | <つや調整> | ¥2,200 | 割増料金 (石油缶・小缶とも) | 

