標準材料単価
材料単価(缶あたり)について
| ① | 荷姿は缶・袋・箱など、製品により異なりますので、製品説明書をご確認ください。 | 
| ② | 記載されている価格には運賃・消費税を含んでおりません。 | 
| No. | 製品名 | 色 | 荷姿 | 標準価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイドエポーレウォールF | 白 | 13/1kgセット | ¥74,800 | |
| 2 | ワイドエポーレウォールF | 淡彩色 | 13/1kgセット | ¥77,000 | |
| 3 | ワイドエポーレウォールF | 中彩色 | 13/1kgセット | ¥79,200 | |
| 4 | ワイドエポーレウォールF | 濃彩色 | 13/1kgセット | ¥84,700 | |
| 5 | ワイドエポーレウォールF | 特彩色(紺・青系) | 13/1kgセット | ¥92,400 | |
| 6 | ワイドエポーレウォールF | 特彩色(黄・緑系) | 13/1kgセット | ¥95,700 | |
| 7 | ワイドエポーレウォールF | 特彩色(赤系) | 13/1kgセット | ¥97,900 | |
| 8 | ワイドエポーレウォールF | 黒 | 13/1kgセット | ¥83,600 | |
| 9 | ワイドエポーレウォールF | オーカー色 | 13/1kgセット | ¥83,600 | |
| 10 | ワイドエポーレウォールF | 赤さび色 | 13/1kgセット | ¥83,600 | |
| 11 | ワイドエポーレウォールF | 紺 | 13/1kgセット | ¥91,300 | |
| 12 | ワイドエポーレウォールF | 黄色 | 13/1kgセット | ¥94,600 | |
| 13 | ワイドエポーレウォールF | 赤 | 13/1kgセット | ¥96,800 | |
| 14 | ワイドエポーレウォールF | 白 | 2.6/0.2kgセット | ¥37,400 | |
| 15 | ワイドエポーレウォールF | 淡彩色 | 2.6/0.2kgセット | ¥38,500 | |
| 16 | ワイドエポーレウォールF | 中彩色 | 2.6/0.2kgセット | ¥39,600 | |
| 17 | ワイドエポーレウォールF | 濃彩色 | 2.6/0.2kgセット | ¥42,400 | |
| 18 | ワイドエポーレウォールF | 特彩色(紺・青系) | 2.6/0.2kgセット | ¥46,200 | |
| 19 | ワイドエポーレウォールF | 特彩色(黄・緑系) | 2.6/0.2kgセット | ¥47,900 | |
| 20 | ワイドエポーレウォールF | 特彩色(赤系) | 2.6/0.2kgセット | ¥54,500 | |
| 21 | ワイドエポーレウォールF | 黒 | 2.6/0.2kgセット | ¥41,800 | |
| 22 | ワイドエポーレウォールF | オーカー色 | 2.6/0.2kgセット | ¥41,800 | |
| 23 | ワイドエポーレウォールF | 赤さび色 | 2.6/0.2kgセット | ¥41,800 | |
| 24 | ワイドエポーレウォールF | 紺 | 2.6/0.2kgセット | ¥45,700 | |
| 25 | ワイドエポーレウォールF | 黄色 | 2.6/0.2kgセット | ¥47,300 | |
| 26 | ワイドエポーレウォールF | 赤 | 2.6/0.2kgセット | ¥48,400 | |
| 27 | ワイドエポーレウォールF | 7・5・3分つや | <つや調整> | ¥2,200 | 割増料金 (石油缶・小缶とも) | 
| 28 | ワイドエポーレウォール共通硬化剤 | (硬化剤のみ) | 1kg | ¥8,700 | (セット内訳) 石油缶用 | 
| 29 | ワイドエポーレウォール共通硬化剤 | (硬化剤のみ) | 0.2kg | ¥4,500 | (セット内訳)小缶缶用 | 

