標準材料単価
材料単価(缶あたり)について
| ① | 荷姿は缶・袋・箱など、製品により異なりますので、製品説明書をご確認ください。 | 
| ② | 記載されている価格には運賃・消費税を含んでおりません。 | 
| No. | 製品名 | 色 | 荷姿 | 標準価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1液ワイドさびストップ | 白 | 16kg | ¥32,000 | (N-93近似色) | 
| 2 | 1液ワイドさびストップ | 黒 | 16kg | ¥32,000 | (N-25近似色) | 
| 3 | 1液ワイドさびストップ | 赤さび色 | 16kg | ¥32,000 | (09-30L近似色) | 
| 4 | 1液ワイドさびストップ | グレー | 16kg | ¥32,000 | (N-70近似色) | 
| 5 | 1液ワイドさびストップ | 白 | 4kg | ¥12,700 | (N-93近似色) | 
| 6 | 1液ワイドさびストップ | 黒 | 4kg | ¥12,700 | (N-25近似色) | 
| 7 | 1液ワイドさびストップ | 赤さび色 | 4kg | ¥12,700 | (09-30L近似色) | 
| 8 | 1液ワイドさびストップ | グレー | 4kg | ¥12,700 | (N-70近似色) | 

